Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
AmbientInfos MIT-Modern-Variant 0% 27% 191 1,700 9,757 191 8 0 0
Dia_BEG MIT-Modern-Variant 0% 0% 158 1,258 7,600 158 0 0 0
Dia_DMC MIT-Modern-Variant 0% 0% 35 328 1,980 35 0 0 0
Dia_DMH MIT-Modern-Variant 0% 0% 47 223 1,326 47 0 0 0
Dia_HLR MIT-Modern-Variant 0% 0% 138 1,218 7,446 138 0 0 0
Dia_KDF MIT-Modern-Variant 0% 0% 39 351 2,142 39 0 0 0
Dia_MIL MIT-Modern-Variant 0% 0% 589 5,501 32,733 589 0 0 0
Dia_MIN MIT-Modern-Variant 0% 0% 148 1,247 7,136 148 0 0 0
Dia_PAL MIT-Modern-Variant 0% 0% 85 502 2,996 85 0 0 0
Dia_PC_MAGE MIT-Modern-Variant 0% 0% 60 435 2,739 60 0 0 0
Dia_PC_PSIONIC MIT-Modern-Variant 0% 0% 184 1,745 11,056 184 0 0 0
Dia_PC_THIEF MIT-Modern-Variant 0% 0% 168 1,617 9,595 168 0 0 0
Dia_POS MIT-Modern-Variant 0% 0% 70 641 3,955 70 0 0 0
Dia_THF MIT-Modern-Variant 0% 0% 312 2,542 15,264 312 0 0 0
Dia_WRK MIT-Modern-Variant 0% 0% 802 6,677 39,627 802 0 0 0
Glossary Gothic Sequel MIT-Modern-Variant 0 0 0 0 0 0 0
Items MIT-Modern-Variant 0% 0% 493 3,516 23,119 493 0 0 0
Log_constants MIT-Modern-Variant 0% 0% 198 3,713 24,520 198 0 0 0
Menu MIT-Modern-Variant 0% 0% 146 340 2,858 146 1 0 0
MOBSIS MIT-Modern-Variant 0% 0% 41 210 1,346 41 0 0 0
Monsters MIT-Modern-Variant 0% 0% 66 97 733 66 0 0 0
NPC MIT-Modern-Variant 0% 0% 98 100 611 98 0 0 0
SVM_1 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 574 3,410 105 0 0 0
SVM_10 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 643 3,426 105 0 0 0
SVM_11 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 668 3,600 105 0 0 0
SVM_12 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 656 3,505 105 0 0 0
SVM_13 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 674 3,587 105 0 0 0
SVM_14 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 607 3,282 105 0 0 0
SVM_15 MIT-Modern-Variant 0% 0% 13 51 241 13 0 0 0
SVM_16 MIT-Modern-Variant 0% 0% 108 632 3,338 108 0 0 0
SVM_2 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 567 3,300 105 0 0 0
SVM_3 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 596 3,517 105 0 0 0
SVM_4 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 611 3,578 105 0 0 0
SVM_5 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 654 3,466 105 0 0 0
SVM_6 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 644 3,442 105 0 0 0
SVM_7 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 645 3,417 105 0 0 0
SVM_8 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 648 3,447 105 0 0 0
SVM_9 MIT-Modern-Variant 0% 0% 105 637 3,418 105 0 0 0
Test MIT-Modern-Variant 0% 0% 144 303 1,870 144 0 0 0
Text_constants MIT-Modern-Variant 0% 44% 431 1,223 9,384 431 93 0 0
Thora MIT-Modern-Variant 0% 0% 178 1,505 9,037 178 0 0 0

Overview

Project website github.com/auronen/Gothic-Sequel-localization
Language Russian
Language code ru
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 193,498,207
15 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 6,825 47,652 288,529
Approved 0% 0 0% 0 0% 0
Waiting for review 6% 413 2% 1,153 2% 7,725
Translated 6% 413 2% 1,153 2% 7,725
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 102 1% 260 1% 1,973
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 93% 6,412 97% 46,499 97% 280,804

Quick numbers

47,652
Hosted words
6,825
Hosted strings
6%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+19%
Hosted words
+100%
+23%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+7%
Contributors
+100%
User avatar None

Changes committed

Changes committed 15 hours ago
User avatar VaanaCZ

Translation changed

yesterday
User avatar VaanaCZ

Translation added

yesterday
User avatar VaanaCZ

Source string changed

yesterday
User avatar VaanaCZ

Translation added

yesterday
User avatar VaanaCZ

Translation added

yesterday
User avatar VaanaCZ

Translation added

yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed 10 days ago
User avatar n00wls

Translation added

11 days ago
User avatar n00wls

Translation changed

11 days ago
Browse all changes for this language